| 商品 | 価格 (鉄盟コイン) | 購入可能数 |
|---|---|---|
| ラプラス協定×1 | 500,000 | 10 / 毎月 |
| ラプラス協定×1 | 100,000 | 3 / 毎週 |
| 混構結晶×60 | 50,000 | 1 / 毎日 |
| リシェイプフィルム×1 | 100,000 | 3 / 毎日 |
| ネピュラエーテル×1 | 30,000 | 10 / 毎日 |
| ペロペロキャンディ×1 | 10,000 | 6 / 毎週 |
| バリバリロリポップ×1 | 10,000 | 6 / 毎週 |
| おとり風船×1 | 5,000 | 30 / 毎週 |
| 仕入発注書×1 | 15,000 | 5 / 毎週 |
| 再交渉要請書×1 | 10,000 | 5 / 毎週 |
| 広告投入券×1 | 15,000 | 3 / 毎週 |
| 追加資金申請書×1 | 500,000 | 1 / 毎月 |
| 空のビデオテープ×1 | 20,000 | 10 / 毎日 |
| 商品 | 価格 (履歴情報) | 購入可能数 |
| ラプラス協定×1 | 20 | 10 / 毎月 |
| 進化補助の欠片×1 | 2 | 10 / 毎月 |
| ネビュラエーテル・8Ti×1 | 4 | 10 / 毎月 |
| バトルメモリ・8Ti×1 | 2 | 制限なし |
| 原始記憶の結晶 | 1 | 制限なし |
| デジタル記憶の結晶 | 1 | 制限なし |
| 商品 | 価格 (混構結晶) | 購入可能数 |
| 黒月商店購入券×1 | 100 | 4 / 毎週 |
| 仕入発注書×1 | 10 | 5 / 毎日 |
| リシェイプフィルム×1 | 20 | 40 / 毎日 |
| 空のビデオテープ×1 | 10 | 10 / 毎日 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。